<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue de presse &#8211; Nexialim &#8211; Formation des métiers de l&#039;immobilier</title>
	<atom:link href="https://www.nexialim.fr/categorie/revue-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nexialim.fr</link>
	<description>En e-learning, en distanciel, en présentiel, progressez en toute liberté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 15:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.nexialim.fr/wp-content/uploads/2017/02/ms-icon-70x70-e1540562770327.png</url>
	<title>Revue de presse &#8211; Nexialim &#8211; Formation des métiers de l&#039;immobilier</title>
	<link>https://www.nexialim.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Gouvernement durcit la lutte des fraudes à la rénovation énergétique à partir de 2024</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/fraudes-renovation-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 15:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5720</guid>

					<description><![CDATA[Le Gouvernement accentue son action pour prévenir, stopper et sanctionner les fraudeurs dans le champ de la rénovation énergétique. Dans un contexte de mobilisation de moyens sans précédent pour accélérer la rénovation des bâtiments, en particulier des logements avec plus de 5 Md€ programmés au budget de l’Etat et de ses opérateurs en 2024, le&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulateur pour vérifier si votre ville est désormais située en zone A, B ou C</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/simulateur-ville-zone-a-b-ou-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 14:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[Plus de 200 villes sont reclassées au titre du zonage ABC, suite à un arrêté du 2 octobre 2023. Cette mesure, qui concerne 4,5 millions d&#8217;habitants, vise à favoriser l&#8217;offre de logements. Votre ville est-elle concernée par un changement de zone ? Service-Public.fr vous propose un simulateur pour le savoir ! Le zonage ABC a été mis en place&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle hausse des taux d’usure, les prêts sur 20 ans peuvent atteindre 5,56%</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/nouvelle-hausse-des-taux-dusure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 17:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5581</guid>

					<description><![CDATA[Les taux d’usure ne cessent d’augmenter pour atteindre sur 20 ans 5,56 %, soit près de deux points de plus qu’en janvier 2023.  &#160; Les nouveaux taux d’usure, publiés au JO du 29 août, pour le mois de septembre sont, sans surprise, à nouveau en hausse. Sur 20 ans et plus, la durée des crédits&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilier : quelles mesures pour soutenir les acheteurs en 2023 ?</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/immobilier-mesures-acheteurs-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 14:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5472</guid>

					<description><![CDATA[La situation du marché immobilier se tend depuis quelques mois, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêts.  C’est pourquoi des mesures visant à soutenir les acheteurs viennent d’être annoncées. Dans le même temps, l’Autorité de la concurrence a émis des recommandations… qui vont également dans le sens des acheteurs… Pour rappel, le Haut&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture immobilière des Notaires de France : avril 2023 </title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/conjoncture-immobilier-notaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 09:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5450</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;analyse du marché immobilier est issue de la Note de conjoncture immobilière des notaires de France. Elle présente la conjoncture immobilière en France : tendance et évolution des prix de l&#8217;immobilier. À fin février 2023, le volume des transactions de logements anciens en France (hors Mayotte) atteint 1 083 000 transactions, sur un an. L&#8217;indice&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise du logement : les professionnels de l’immobilier sonnent l’alerte rouge</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/crise-du-logement-alerte-rouge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 13:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5393</guid>

					<description><![CDATA[Suite au report du CNR Logement, les leaders de l&#8217;immobilier français ont rédigé une lettre ouverte au Président Emmanuel Macron. Unions et syndicats professionnels de l’immobilier réclament des mesures rapides et des aides pour sortir de la crise. Alors même que les conclusions du CNR Logement attendues le 9 mai dernier ont été reportées, Olivier&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le logement au cœur du prochain Congrès des notaires en septembre 2023</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/le-logement-congres-des-notaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5288</guid>

					<description><![CDATA[« Le logement, le devoir de faire mieux, le Droit pour faire autrement », tels sont les mots d&#8217;ordre du prochain Congrès des notaires qui se tiendra à Deauville du 27 au 29 septembre 2023. &#160; Le président Yves Delecraz, notaire à Lyon, évoquant le poids économique et social de ce thème, estime que c&#8217;est « le » sujet&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chèque énergie 2023 : Il sera versé à partir du 21 avril</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/cheque-energie-2023-verse-21-avril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 14:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5165</guid>

					<description><![CDATA[Le chèque énergie 2023 sera versé  » à partir du 21 avril » à environ « 5,8 millions de foyer », a annoncé la ministre de la transition énergétique Agnes Pannier-Runacher.  Comme chaque année depuis 2018, ce chèque sera envoyé automatiquement par courrier aux 20% de ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par unité&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MaPrimeRénov&#8217; évolue : les nouveautés en 2023</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/maprimerenov-evolue-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 06:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5138</guid>

					<description><![CDATA[Vous envisagez cette année des travaux d’isolation, de remplacement de fenêtres, de chaudière ? Au 1er février 2023, les plafonds de travaux de rénovation pouvant être financés par MaPrimeRénov sont augmentés. La loi de finances pour 2023 et l&#8217;arrêté du 29 décembre 2022 apportent des évolutions à l’aide au financement de travaux de rénovation énergétique et augmente l&#8217;enveloppe budgétaire allouée au&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposition de loi visant à protéger les logements contre l&#8217;occupation illicite</title>
		<link>https://www.nexialim.fr/revue-de-presse/logements-loi-occupation-illicite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 15:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nexialim.fr/?p=5133</guid>

					<description><![CDATA[La proposition de loi vise notamment à tripler les sanctions encourues en cas de squat d&#8217;un logement (jusqu&#8217;à 3 ans de prison et 45 000 euros d&#8217;amende). Elle entend également mieux protéger les propriétaires en cas d&#8217;impayés de loyers. Le texte, qui a été amendé par les députés et les sénateurs, a pour but selon son auteur de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
